الآن
الآن
الآن
منذ 8 ثواني
منذ 8 ثواني
منذ 8 ثواني
منذ 8 ثواني
منذ 8 ثواني
منذ 8 ثواني
منذ 8 ثواني
| الاسم الاخير: | دشتي |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 - الدائرة الاولى | متنازل؟ | |||
| 2013 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 2323 | عضو منتخب | |
| ديسمبر 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 6 | 2723 | عضو منتخب | |
| فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 5 | 9709 | عضو منتخب | |
| 2003 | 13 - الرميثية | 4 | 1301 | ||
| 1999 | 13 - الرميثية | 6 | 624 | ||
| 1992 | 13 - الرميثية | 4 | 840 | ||
| 1990 | 13 - الرميثية | 3 | 641 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | ممتنع |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موجود |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | طلب سرية الجلسة و وافق على سرية الجلسة |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | ممتنع |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | لا |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | غير موافق |
| الاسلاميون 2012 | … |
| الكتلة البرلمانية 2012 | |
| الاغلبية البرلمانية 2012 |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك