الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 8295 | عضو منتخب | الأنباء | |
| 2023 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 6661 | عضو منتخب | كونا | |
| 2020 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 5179 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة | كونا | |
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 4119 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة | كونا | |
| 2013 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 3180 | عضو منتخب رئيس مجلس الامة | ||
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 5667 | عضو منتخب | ||
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 7596 | عضو منتخب | ||
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 10887 | عضو منتخب | ||
| 2006 | 2 - المرقاب | 1 | 2223 | عضو منتخب |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك