الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| القبيلة: | الشمر |
| الاسم الاخير: | الخليفة |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 10898 | عضو منتخب | مرشح قبلي | |
| 2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 11 | 10702 | |||
| 2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 7354 | |||
| 2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 4733 | عضو منتخب | ||
| 2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 1536 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | |
| 1999 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 1154 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | |
| 1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 792 | فاز |
| المجلس 2006 | |
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة |
| الفحم المكلسن 2007 | أيد الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة العمل الشعبي |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة العمل الشعبي |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | كتلة العمل الشعبي |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 2003 | التكتل الشعبي |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
Notes & Sources
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك