الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الاسم الاخير: | الروضان |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 22 | 1102 | الراي | ||
| 2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 28 | 897 | وزارة الاعلام | ||
| 2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 4 | 2168 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 12 | 6230 | |||
| 2009 | 3 - الدائرة الثالثة | 1 | 13107 | عضو منتخب | ||
| 2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 7 | 6586 | عضو منتخب | ||
| 2006 | 9 - الروضة | 3 | 2285 |
| الحكومة 27: 2009 مايو | ||
| وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | ||
| الحكومة 26: 2009 يناير | ||
| الصحة |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موجود (معتذر) |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موجود (معتذر) |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | غير موجود |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | ممتنع |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | ممتنع |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | وزير |
| الكتلة البرلمانية 2011 | |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | وزير |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | غير موجود |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | وزير |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | مؤيد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | وزير |
| انسحاب 2009 | لم ينسحب |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك