الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الاسم الاخير: | المطوع |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | 22 | 731 | وزارة الاعلام | |||
| 2013 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 1458 | ||||
| ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 2 | 2608 | عضو منتخب | |||
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 5064 | عضو منتخب | |||
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 4781 | عضو منتخب | جماعة الرسالة الانسانية (الحساوية) | ||
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 3564 |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | غير موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | لا |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | غير موافق |
| الاسلاميون 2012 | … |
| الكتلة البرلمانية 2012 | |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | رفض طلب عدم التعاون |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | مع الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | معارض لطرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | مؤيد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
| انسحاب 2009 | لم ينسحب |
Notes & Sources
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك