الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
منذ 5 ثواني
| الاسم الاخير: | العنجري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 تكميلي | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 555 | الحقيقةو الجون | ||
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | 23 | 707 | المحكمة الدستورية | ||
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 7 | 5537 | عضو منتخب | ||
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 5168 | عضو منتخب | التحالف الوطني الديمقراطي | |
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 13 | 3397 | التحالف الوطني الديمقراطي |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
| الاسلاميون 2012 | … |
| الكتلة البرلمانية 2012 | |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | كتلة العمل الوطني |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | معارض لطرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
| انسحاب 2009 | لم ينسحب |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك