الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الاسم الاخير: | أبل |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 - الدائرة الثالثة | 10 | 2963 | عضو منتخب | كونا | ||
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 14 | 2456 | التآلف الاسلامي الوطني | الراي | ||
| 2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 8 | 2443 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | كونا | |
| 2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 2 | 3099 | عضو منتخب | |||
| ديسمبر 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 2 | 3887 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 17 | 3505 | ||||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 20 | 3295 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | غير موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | غير موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | لم يصوت |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | غير موجود |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | ممتنع |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | موافق |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | غير موجود |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك