الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| القبيلة: | العنزة |
| الاسم الاخير: | الحربش |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | 4 | 2432 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | كونا | |
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 1 | 8475 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | ||
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 4 | 5929 | عضو منتخب | الحركة الدستورية الاسلامية | ||
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 6496 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | ||
| 2006 | 18 - الصليبخات | 1 | 3691 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | مرشح قبلي | |
| 2003 | 18 - الصليبخات | 4 | 1128 | الاخوان المسلمون |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
| الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
| الكتلة البرلمانية 2012 | التنمية و الاصلاح |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | كتلة التنمية و الاصلاح |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | ضد الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | مؤيد طرح الثقة |
| انسحاب 2009 | انسحب |
| المجلس 2006 | |
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | الكتلة الاسلامية - حدس |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | مقدم الاستجواب |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك