الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ميثم خليل إبراهيم علي يوسف خريبط | متنازل | شيعي | ||||||||||||
| حسين شعبان حاجي علي غضنفري | متنازل | |||||||||||||
| باسل بدر السيدهاشم السيدأحمد الغربللي | متنازل | |||||||||||||
| أحمد بدر سليمان العيسى | متنازل | |||||||||||||
| خالد إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم | متنازل | |||||||||||||
| صلاح مرتضي سيدهاشم سيدعيسى محمدرضا | متنازل | |||||||||||||
| آمال فهد ناصر العمير | متنازل | |||||||||||||
| جابر أحمد محمد حاجيه محمد باقر | متنازل | 11 في الدائرة 12 | ||||||||||||
| عبدالمحسن تقي محسن مظفر | متنازل | |||||||||||||
| بدر عيدان محميد المحمي | متنازل |
 
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك