الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| المجلس | عدد نواب الشيعة بداية المجلس | الدائرة 1 من 5 | الدائرة 2 من 5 | الدائرة 3 من 5 | الدائرة 4 من 5 | الدائرة 5 من 5 | الدائرة 1 من 25 | الدائرة 4 من 25 | الدائرة 5 من 25 | الدائرة 8 من 25 | الدائرة 13 من 25 | الدائرة 1 من 10 | الدائرة 7 من 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2023 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 2020 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 2016 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ديسمبر 2012 | 17 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| فبراير 2012 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 2008 | 5 | 5 | |||||||||||
| 2006 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1999 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1996 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1992 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1990 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1985 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1981 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1975 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 1971 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1967 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1963 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 1962 | 2 | 2 |
| 2024 | أحمد حاجي لاري | 4 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2024 | أسامة زيد الزيد | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2024 | باسل البحراني | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2024 | جنان محسن رمضان بوشهري | 9 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | |
| 2024 | شعيب علي شعبان | 2 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| 2024 | صالح أحمد عاشور | 9 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2024 | محمد جوهر حيات | 3 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2024 | هاني حسين شمس | 8 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2023 | أحمد حاجي لاري | 3 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2023 | أسامة زيد الزيد | 2 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2023 | جنان محسن رمضان بوشهري | 6 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | |
| 2023 | حسن جوهر | 5 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2023 | داود سليمان معرفي | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2023 | شعيب علي شعبان | 2 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| 2023 | هاني حسين شمس | 4 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2020 | أحمد الحمد | 10 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| 2020 | حسن جوهر | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2020 | خليل الصالح | 3 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| 2020 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 7 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2020 | علي عبدالرسول القطان | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2020 | هشام الصالح | 4 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب |
| 2016 | خالد حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي | 9 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2016 | خليل الصالح | 3 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| 2016 | خليل أبل | 8 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2016 | صالح أحمد عاشور | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2016 | صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | 10 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2016 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2013 | أحمد حاجي لاري | 12 في الدائرة الثانية | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | |
| 2013 | خليل الصالح | 10 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| 2013 | خليل أبل | 2 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | |
| 2013 | صالح أحمد عاشور | 5 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | تجمع العدالة و السلام |
| 2013 | عبدالحميد عباس حسين دشتي | 10 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2013 | عبدالله إبراهيم التميمي | 1 في الدائرة الخامسة | عضو منتخب | |
| 2013 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2013 | فيصل سعود صالح الدويسان | 2 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2013 | معصومة صالح محمد المبارك | 11 في الدائرة الاولى | خسر معقدها بعد الطعن | |
| 2013 | يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة | 3 في الدائرة الاولى | عضو منتخب |
| فبراير 2012 | أحمد حاجي لاري | 7 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| فبراير 2012 | حسين القلاف | 2 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| فبراير 2012 | صالح أحمد عاشور | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | تجمع العدالة و السلام |
| فبراير 2012 | عبدالحميد عباس حسين دشتي | 5 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| فبراير 2012 | عدنان إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 8 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | |
| فبراير 2012 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 9 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| فبراير 2012 | فيصل سعود صالح الدويسان | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب |
| 2009 | حسن جوهر | 9 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2009 | حسين القلاف | 2 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2009 | رولا عبدالله علي حاجيه دشتي | 7 في الدائرة الثالثة | عضو منتخب | |
| 2009 | صالح أحمد عاشور | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | تجمع العدالة و السلام |
| 2009 | عدنان إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 9 في الدائرة الثانية | عضو منتخب | جماعة الرسالة الانسانية (الحساوية) |
| 2009 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 10 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2009 | فيصل سعود صالح الدويسان | 5 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2009 | معصومة صالح محمد المبارك | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2009 | يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة | 4 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | تجمع الميثاق |
| 2008 | أحمد حاجي لاري | 8 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2008 | حسن جوهر | 4 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2008 | حسين القلاف | 6 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2008 | صالح أحمد عاشور | 1 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | |
| 2008 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 7 في الدائرة الاولى | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2006 | أحمد حاجي لاري | 1 في الشرق | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2006 | حسن جوهر | 1 في حولي | عضو منتخب | |
| 2006 | صالح أحمد عاشور | 2 في الشرق | عضو منتخب | |
| 2006 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 2 في الرميثية | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 2003 | حسن جوهر | 2 في حولي | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
| 2003 | حسين القلاف | 1 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 2003 | صالح أحمد عاشور | 1 في الشرق | عضو منتخب | تجمع العدالة و السلام |
| 2003 | صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | 2 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 2003 | يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة | 2 في الشرق | عضو منتخب |
| 1999 | حسن جوهر | 1 في حولي | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
| 1999 | حسين القلاف | 1 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 1999 | صالح أحمد عاشور | 2 في الشرق | عضو منتخب | |
| 1999 | صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | 2 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 1999 | عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال | 1 في الدعية | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي |
| 1999 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1 في الشرق | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني |
| 1996 | حسن جوهر | 1 في حولي | عضو منتخب | |
| 1996 | حسين القلاف | 1 في الدعية | عضو منتخب | |
| 1996 | صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | 2 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 1996 | عباس حسين شعبان الخضاري | 1 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 1996 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 2 في الشرق | عضو منتخب |
| 1992 | عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال | 2 في القادسية | عضو منتخب | |
| 1992 | عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1 في الشرق | عضو منتخب | |
| 1992 | علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي | 1 في الدعية | عضو منتخب | |
| 1992 | ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه | 1 في الرميثية | عضو منتخب | الائتلاف الاسلامي الوطني |
| 1992 | يعقوب محمد علي حسن حياتى | 2 في الشرق | عضو منتخب | التكتل النواب |
| 1985 | عباس حسين شعبان الخضاري | 1 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 1985 | ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه | 2 في الرميثية | عضو منتخب | |
| 1985 | يعقوب محمد علي حسن حياتى | 2 في الشرق | عضو منتخب |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك