الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الاسم الاخير: | خورشيد |
| الطائفة: | شيعي |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 - الدائرة الاولى | 17 | 1398 | الراي | |
| 2016 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 2131 | عضو منتخب | كونا |
| فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 23 | 3203 | ||
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | متنازل | |||
| 2006 | 13 - الرميثية | 3 | 3292 | ||
| 2003 | 13 - الرميثية | 2 | 1822 | عضو منتخب | |
| 1999 | 13 - الرميثية | 2 | 1776 | عضو منتخب | |
| 1996 | 13 - الرميثية | 2 | 1699 | عضو منتخب |
| الحكومة 20: 2001 | ||
| التجارة و الصناعة |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | ممتنع / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | غير موجود |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | وزير |
| الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | وزير |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك