الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| الاسم الاخير: | الخرافي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 - الدائرة الثانية | متنازل | كونا | |||
| 2013 | 2 - الدائرة الثانية | 4 | 2058 | عضو منتخب | ||
| ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 1838 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 16 | 3368 | |||
| 2005 بلدية | - | عضو معيين |
| الحكومة 35: 2017 ديسمبر | ||
| وزير دولة لشؤون مجلس الأمة | من تشكيل الحكومة الى 24-12-2018 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
| شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
| تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | غير موجود (معتذر) |
| طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | موافق |
| تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
| شطب محاور الاستجواب 2013 | ممتنع |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | ممتنع |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | غير موجود |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقلين |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك