الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
الآن
| القبيلة: | العجمان |
| الاسم الاخير: | طاحوس |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 22748 | عضو منتخب | |
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 6 | 14103 | عضو منتخب | فاز |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
| الاسلاميون 2012 | … |
| الكتلة البرلمانية 2012 | كتل العمل الشعبي |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | كتلة العمل الشعبي |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | ضد الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | مؤيد طرح الثقة |
| انسحاب 2009 | انسحب |
💬 التعليقات
شارك رأيك وآرائك معنا
لم يعلق أحد حتى الآن
كن أول من يبدي رأيه
✍️ أضف تعليقك